耐碎石沖擊試驗機-材料測試方法 GMW 14700涂層耐飛石沖擊性中:評價和等級鑒定
根據表格1,鑒定測試面板。
表1 zui大飛石沖擊直徑(mm)
失效模式 | 10 | 9+ | 9 | 8 | 7 | 6 | 差的 |
到基材 | 無碎片或表面痕跡 | 無碎片:表面痕跡僅在頂層上 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | > 2.0 |
到Elpo | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | > 2.0 | ||
到底漆 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | > 2.0 | ||
到基層 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | > 2.0 | ||
到Clearcoat | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | > 2.0 | ||
Monocat內 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | > 2.0 |
(周一至周日9:00- 19:00)
在線咨詢微信掃一掃