一、淋雨試驗(yàn)箱選購指南
選購指南 u 選擇試驗(yàn)所需箱體尺寸 u 選擇是否需要溫度控制 u 確定試驗(yàn)設(shè)備安裝場地尺寸、電源、水源 u 確定所選設(shè)備是否能通過門、電梯、樓道等通道,順利運(yùn)輸?shù)桨惭b場地 |
二、淋雨試驗(yàn)箱技術(shù)參數(shù)
型號 | JYS-500 | JYS-1200 |
工作室尺寸 W*D*H(mm ) | 800*800*800 | 1000*1000*1200 |
溫度范圍 | RT+ | RT+ |
溫度波動度 | ±1℃ | ±1℃ |
淋雨時間 | 15分鐘(可調(diào)) | 15分鐘(可調(diào)) |
淋雨間隔時間 | 30分鐘(可調(diào)) | 30分鐘(可調(diào)) |
雨量強(qiáng)度 | zui大150mm/h(可調(diào)) | zui大150mm/h(可 調(diào)) |
擺管半徑//管徑 | | |
擺管管徑 | Ф16mm不銹鋼鋼管 | |
噴水孔 | Ф0.4mm,兩孔間距:50mm | |
擺管擺幅 | ±180°、120°、近似360° | |
試驗(yàn)臺 | Ф500~800mm 試驗(yàn)臺轉(zhuǎn)速1~17r/min(可調(diào)) | |
產(chǎn)品特點(diǎn) | u 外壁材料:不銹鋼發(fā)紋板,外表美觀 u 內(nèi)壁材料:不銹鋼板SUS304 u 門:采用厚10mm的經(jīng)鋼化處理的浮法透明玻璃制作 u 控制面板:控制器顯示屏、照明燈開關(guān)、按鈕開關(guān)、調(diào)速器、指示燈、開關(guān)、壓力表 u 機(jī)械室:轉(zhuǎn)臺、減速機(jī)、變頻器、電機(jī)、水箱、普通水泵、高壓水泵、流量計、壓力表、不銹鋼球閥、過濾器風(fēng)冷 | |
使用環(huán)境 | | |
☆ 相關(guān)性能參數(shù)是在設(shè)備空載條件下,環(huán)境溫度為23度,濕度為55%RH所測得 ☆ ☆ 由于產(chǎn)品不斷更新,產(chǎn)品外觀和型號如有改變,恕不另行通知,謝謝合作 ☆ |
如需巨也淋雨試驗(yàn)箱更詳細(xì)的技術(shù)參數(shù),請來電巨也儀器,巨也竭誠為您服務(wù)!